Major facilities of DONG-A PRECISION INDUSTRIAL IND.CO.
| Large Machine Tools | Manufacturer | Specifications | Qty. |
|---|---|---|---|
| C.N.C Boring Machine | SHIBAURA(JAPAN) | Φ160×12000(X)×4000(Y)×900(Z) | 1 |
| C.N.C Boring Machine | SHIBAURA(JAPAN) | Φ130 × 7500(X) × 3500(Y) × 1500(Z) | 1 |
| Boring Machine | GIDDINGS & LEWIS | Φ180 × 8400(X) × 4000(Y) × 1500(Z) | 1 |
| C.N.C turning machine | QIQIHAR(CHINA) | Φ7400 × 4000(H) | 1 |
| C.N.C Turning Machine | NILSE(U.S.A) | Φ4000 × 3050(H) | 1 |
| Plano Miller | KUBOTA(JAPAN) | 2300(W) × 10000(L) × 2000(H) | 1 |

Equipment owned by Dong-A Industrial Machinery Co., Ltd.
| No | Equipment name | Specifications | qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Overhead traveling crane | 10 TON | 1 |
| 2 | Overhead traveling crane | 5 TON | 1 |
| 3 | NC Boring machine | Φ190*7500(X) x 3500(Y) | 1 |
| 4 | Boring machine | Φ130*2000(X) x 1350(Y) x1100(Z) x900(W) | 1 |
| 5 | Turning machine | Φ1200 | 1 |
| 6 | Milling Machine | 750(L) x 600(W) x 600(H) | 1 |
| 7 | Shelf | Φ600 x 3000(L) | 1 |
| 8 | Thread machine lathe | Φ1250 x 8000(WL) | 1 |
| 9 | Drilling Machine | 2000 D | 1 |
| 10 | Tabletop drilling machine | Φ30 | 1 |
| 11 | Gear processing machine | M2 – M8 | 1 |
| 12 | Co2 ARC welding machine | 500 A | 2 |
| 13 | Electric welding machine | 15 kW | 1 |
| 14 | Automatic oxygen cutter | DK-600 | 1 |
| No | Equipment name | Specifications | qty. |
|---|---|---|---|
| 15 | Oxygen cutter | DK-202, 207 | 3 |
| 16 | Plasma cutting machine | 120A | 1 |
| 17 | Compressor | 5 HP | 2 |
| 18 | Electric grinder | 4, 7 inch | 4 |
| 19 | Spray gun | 7호 | 2 |
| 20 | Concrete core drill | Φ250 | 1 |
| 21 | Electric winch | 300 kg | 1 |
| 22 | Manual winch | 5 TON | 1 |
| 23 | Electric hammer | KH-65 | 2 |
| 24 | Electric hammer drill | PH-38 | 2 |
| 25 | Electric Impact Wrench | 3/4 inch | 2 |
| 26 | Grinding machine | Φ180 | 1 |
| 27 | AIRLESS SPRAY | 11 ℓ/min, 5670psi | 2 |
| - |
